序号 | 姓名 | 考生编号 | 性别 | 民族 | 备注 |
1 | 黄思宇 | 107368210246139 | 男 | 汉族 |
|
2 | 李伟 | 107368210246080 | 男 | 汉族 |
|
3 | 张思南 | 107368210246132 | 女 | 满族 |
|
4 | 潘红霞 | 107368210246149 | 女 | 汉族 |
|
5 | 李鑫 | 107368210246170 | 女 | 汉族 |
|
6 | 陈琪 | 107368210246191 | 女 | 汉族 |
|
7 | 张娇娇 | 107368210246077 | 女 | 汉族 |
|
8 | 邵楚乔 | 107368210246112 | 女 | 汉族 |
|
9 | 孙芳丽 | 107368210246127 | 女 | 汉族 |
|
10 | 孟圆 | 107368210246173 | 女 | 汉族 |
|
11 | 贾瑛 | 107368210246094 | 女 | 汉族 |
|
12 | 孙哲 | 107368210246142 | 男 | 汉族 |
|
13 | 黎芳芳 | 107368210246147 | 女 | 汉族 |
|
14 | 陈燕 | 107368210246143 | 女 | 汉族 |
|
15 | 李娟娟 | 107368210246115 | 女 | 汉族 |
|
16 | 程筱 | 107368210246180 | 女 | 汉族 |
|
17 | 宋立倩 | 107368210246070 | 女 | 汉族 |
|
18 | 王晶晶 | 107368210246104 | 女 | 汉族 |
|
19 | 王生鑫 | 107368210246137 | 男 | 汉族 |
|
20 | 王瑾 | 107368210246093 | 男 | 汉族 |
|
21 | 魏莹 | 107368210246169 | 女 | 汉族 |
|
22 | 韩倩雯 | 107368210246074 | 女 | 汉族 |
|
23 | 朱雅雅 | 107368210246181 | 女 | 汉族 |
|
24 | 吴洮 | 107368210246187 | 女 | 汉族 |
|
25 | 岳小艳 | 107368210246085 | 女 | 汉族 |
|
26 | 侯伟琴 | 107368210246126 | 女 | 汉族 |
|
27 | 王姗 | 107368210246066 | 女 | 汉族 |
|
28 | 王趁心 | 107368210246073 | 女 | 汉族 |
|
29 | 王俐力 | 107368210246189 | 女 | 汉族 |
|
30 | 谢娜 | 107368210246182 | 女 | 汉族 |
|
31 | 陈艳芳 | 107368210246192 | 女 | 汉族 |
|
32 | 芝福鹏 | 107368210246109 | 女 | 汉族 |
|
33 | 焦晓静 | 107368210246158 | 女 | 汉族 |
|
34 | 陈文涵 | 107368210246114 | 女 | 汉族 |
|
35 | 马雪茹 | 107368210246108 | 女 | 回族 |
|
36 | 金亚丽 | 107368210246134 | 女 | 汉族 |
|
37 | 李亦桐 | 107368210246123 | 女 | 汉族 |
|
38 | 魏兴莲 | 107368210246145 | 女 | 汉族 |
|
39 | 朱晓霞 | 107368210246190 | 女 | 汉族 |
|
40 | 邓媛 | 107368210246172 | 女 | 汉族 |
|
41 | 徐文婷 | 107368210246184 | 女 | 汉族 |
|
42 | 刘芳 | 107368210246087 | 女 | 汉族 |
|
国际文化交流学院2018年汉语国际教育硕士复试名单
[发布单位:国际文化交流学院 发布时间:2018-03-21]